Naknade po transakcijama

Prilikom plaćanja RBA karticama na POS terminalima te podizanju gotovine na bankomatima u zemljama iz Europskog gospodarskog prostora, primjenjuju se sljedeće postotne marže u odnosu na tečaj Europske središnje banke.

 

Kartica:

Vrsta kartice

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,5%, min. 3,32 EUR)
203 CZK 1 0,8789 2,3921
208 DKK 1 0,8893 2,4026
348 HUF 100 1,1237 2,6405
985 PLN 1 0,9699 2,4845
946 RON 1 0,9220 2,4359
752 SEK 1 0,9704 2,4849
578 NOK 1 0,9832 2,4980
352 ISK 100 1,1869 2,7047
756 CHF (Liechtenstein) 1 1,0598 2,5757

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.

Arhiva naknada po transakcijama